Wszystkie bestsellery
  • Mysz Dell za 1 PLN

  • Nowy
Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L
  • Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L

Lenovo Tab (Bez Zasilacza) | Plus Tb351Fu | 11,5 Cala | Luna Szary | 2000 X 1200 Pikseli | Mediatek Helio G99 | 8 Gb | Lpddr4X L

1H07-17K
1 174,76 zł
Brutto
Ilość

Wybierz wariant dodatkowej ochrony:
Opis

Procesor

  • Typ procesora: MediaTek
  • Taktowanie procesora: 2 GHz
  • Maksymalne taktowanie procesora: 2,2 GHz
  • Model procesora: Helio G99
  • Producent procesora: MediaTek
  • Wydajne rdzenie: 2
  • Liczba rdzeni procesora: 8
  • Efektywne rdzenie: 6
  • Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej: 6

Grafika

  • Rodzina adaptera graficznego: ARM
  • Karta graficzna: Mali-G57 MC2

Pamięć

  • Pamięć RAM: 8 GB
  • Typ pamięci RAM: LPDDR4x-SDRAM
  • Maksymalna pojemność pamięci: 8 GB

Konstrukcja

  • Układ: Ciemnopopielaty
  • Kolor produktu: Szary
  • Materiał obudowy: Metal, Plastik
  • Nazwa koloru: Luna Grey
  • Rodzaj urządzenia: Tablet przenośny

Moc

  • Częstotliwość adaptera AC: 50 - 60 Hz
  • Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
  • Port ładowania USB typu C: Tak

Warunki pracy

  • Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3048 m
  • Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
  • Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Sieć

  • Bluetooth: Tak
  • WWAN: Niezainstalowany
  • Generacja sieci mobilnej: Nieobsługiwany
  • Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
  • NFC: Nie
  • Typ karty SIM: Nie
  • Wersja Bluetooth: 5.2
  • Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
  • Łączność z siecią komórkową: Nie

Wydajność

  • GPS: Tak
  • Czujnik oświetlenia otoczenia: Tak
  • Żyroskop: Tak
  • Lokalizacja pozycji: Tak
  • GLONASS: Tak
  • Akcelerometr: Tak
  • Galileo: Tak
  • Funkcja Assisted GPS (A-GPS): Nie

Zawartość opakowania

  • Zasilacz sieciowy: Nie

Wyświetlacz

  • Rozdzielczość: 2000 x 1200 px
  • Przekątna ekranu: 11,5"
  • Typ matrycy: IPS
  • Podświetlenie LED: Tak
  • Typ HD: 2K
  • Jasność: 400 cd/m2
  • Maksymalna częstotliwość odświeżania: 90 Hz
  • Technologia wyświetlacza: LED
  • Natywna proporcja obrazu: 5:3

Audio

  • System dźwięku: Dolby Atmos
  • Ilość wbudowanych głośników: 8
  • Ilość wbudowanych mikrofonów: 2
  • Producent głośników: JBL

Oprogramowanie

  • Zainstalowany system operacyjny: Android 14
  • Platforma: Android

Nośnik danych

  • Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
  • Nośniki: Flash
  • Pamięć wbudowana: 128 GB
  • Zintegrowany czytnik kart: Tak
  • Maksymalny rozmiar karty pamięci: 1 TB

Porty i interfejsy

  • Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
  • Ilość portów USB 2.0 typu C: 1
  • Wtyk słuchawek: 3,5 mm

Bateria

  • Pojemność baterii: 8600 mAh
  • Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa (LiPo)
  • Dołączony akumulator: Tak

Kamera

  • Przednia kamera: Tak
  • Typ aparatu tylnego: Pojedynczy obiektyw
  • Rozdzielczość tylnej kamery: 8 Mpix
  • Rozdzielczość przedniej kamery: 8 Mpix

Pozostałe funkcje

  • Okres gwarancji: 2 lat(a)

Funkcje telefonu

  • Połączenie głosowe: Nie

Wytrzymałość

  • Klasa wydajności energetycznej: D
  • Stopień ochrony IP: IP52
  • Skala efektywności energetycznej: Od A do G
  • Czas pracy baterii na cykl: 8045 min
  • Klasa łatwości naprawy: A
  • Trwałość baterii (liczba cykli): 1000
  • Klasa odporności na powtarzające się upadki: D

Gwarancja

  • Gwarancja: 2 lata gwarancji
Szczegóły produktu
Lenovo
1H07-17K
17 Przedmioty
16 innych produktów w tej samej kategorii: