Wszystkie bestsellery
  • Mysz Dell za 1 PLN

  • Nowy
Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl
  • Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl

Laptop Lenovo Thinkpad T14 G6 | 14 " | Systemy Ochrony Przed Włamaniem (Ips) | Wuxga | 1920 X 1200 Pikseli | Powłoka Przeciwodbl

21QC007TMH
7 140,27 zł
Brutto
Ilość

Wybierz wariant dodatkowej ochrony:
Opis

Procesor

  • Typ procesora: Intel Core Ultra 5
  • Liczba wątków: 14
  • Efektywne rdzenie: 8
  • Model procesora: 225U
  • Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności: 1,3 GHz, 1,5 GHz
  • Liczba rdzeni procesora: 12
  • Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: 3,8 GHz
  • Cache procesora: 12 MB
  • Maksymalne taktowanie procesora: 4,8 GHz
  • Wydajne rdzenie: 2
  • Generacja procesora: Intel Core Ultra (Series 2)
  • Podstawowa moc procesora: 15 W
  • Maksymalna moc turbo: 57 W
  • Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo: 4,8 GHz
  • Producent procesora: Intel
  • Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej: 2
  • Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej: 700 MHz
  • Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: 2,4 GHz

Grafika

  • Producent wbudowanego procesora graficznego: Intel
  • Model dedykowanej karty graficznej: Niedostępny
  • Typ zintegrowanej karty graficznej: Intel Graphics
  • Model wbudowanej karty graficznej: Intel Graphics
  • Wbudowana karta graficzna: Tak
  • Dedykowana karta graficzna: Nie

Pamięć

  • Rodzaj pamięci: SO-DIMM
  • Prędkość zegara pamięci: 5600 MHz
  • Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
  • Typ pamięci RAM: DDR5-SDRAM
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Układ pamięci: 1 x 16 GB

Konstrukcja

  • Układ: Clamshell
  • Typ produktu: Laptop
  • Kolor produktu: Czarny

Moc

  • Port ładowania USB typu C: Tak
  • Obsługiwana moc adaptera AC: 65 W
  • Zasilanie USB: Tak

Ochrona

  • Kensington Lock: Tak
  • Typ gniazda zamka kabla: Kensington
  • Moduł TPM (Trusted Platform Module): Tak
  • Wersja TPM: 2.0
  • Czytnik linii papilarnych: Tak
  • Czytnik Smart card: Tak
  • Windows Hello: Tak

Sieć

  • Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
  • Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
  • WWAN: Możliwość rozbudowy
  • Bluetooth: Tak
  • Przewodowa sieć LAN: Tak
  • Łączność z siecią komórkową: Nie
  • NFC: Nie
  • Producent karty WLAN: Intel
  • Wersja Bluetooth: 5.3
  • Model kontrolera WLAN: Intel Wi-Fi 6E AX211
  • Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
  • Typ anteny: 2x2

Wydajność

  • Układ płyty głównej: Intel SoC

Zawartość opakowania

  • Zasilacz sieciowy: Tak

Wyświetlacz

  • Przekątna ekranu: 14"
  • Podświetlenie LED: Tak
  • Rozdzielczość: 1920 x 1200 px
  • Typ HD: WUXGA
  • Natywna proporcja obrazu: 16:10
  • Jasność: 400 cd/m2
  • Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
  • Przestrzeń barw RGB: NTSC
  • Typ matrycy: IPS
  • Paleta barw: 45%
  • Ekran matowy: Tak
  • Ekran dotykowy: Nie

Audio

  • Wbudowany mikrofon: Tak
  • Układ audio: Realtek ALC3287
  • Ilość wbudowanych głośników: 2
  • Ilość wbudowanych mikrofonów: 2
  • Moc głośnika: 2 W

Oprogramowanie

  • Język systemu operacyjnego: Włoski, Angielski, Niemiecki, Francuska, Holenderski
  • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro PL
  • Architektura systemu operacyjnego: 64-bit

Nośnik danych

  • Całkowita pojemność dysków: 512 GB
  • Nośniki: SSD
  • Napęd optyczny: Nie
  • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
  • NVMe: Tak
  • Interfejs pamięci SSD: PCI Express 4.0
  • Zintegrowany czytnik kart: Nie
  • Całkowita pojemność dysków SSD: 512 GB
  • Typ dysku SSD: M.2
  • Liczba zainstalowanych dysków SSD: 1

Porty i interfejsy

  • Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  • Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
  • Ilość portów HDMI: 1
  • Wersja HDMI: 2.1
  • Ilość portów Thunderbolt 4: 2
  • Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
  • Funkcja USB Sleep-and-Charge: Tak
  • Technologia Intel® Thunderbolt 4: Tak

Bateria

  • Pojemność baterii: 57 Wh

Kamera

  • Typ prywatności: Przykrywka
  • Kamera prywatności: Tak
  • Rozdzielczość przedniej kamery: 5 Mpix
  • Kamera na podczerwień (IR): Tak

Klawiatura

  • Klawiatura numeryczna: Nie
  • Klawiatura z podświetleniem: Tak
  • Język klawiatury: US International
  • Urządzenie wskazujące: ThinkPad UltraNav

Procesor neuronowy (NPU)

  • Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU: OpenVINO, WebNN, Windows ML, DirectML, ONNX RT
  • Jednostka procesora neuronowego (NPU): Intel AI Boost
  • Obsługa efektów Windows Studio: Tak
  • Obsługa rzadkości: Tak

Gwarancja

  • Gwarancja: 2 lata gwarancji
Szczegóły produktu
Lenovo
21QC007TMH
20 Przedmioty
16 innych produktów w tej samej kategorii: