Wszystkie bestsellery
  • Mysz Dell za 1 PLN

  • Nowy
Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite

Hp Z2 Tower G1I Workstation Ultra 7 265 Vpro 32Gb Ddr5 5600 Ssd1Tb Rtx A1000_8Gb Dvd-Rw 700W W11Pro 3Y Onsite

A40S2ET
10 006,57 zł
Brutto
Ilość

Wybierz wariant dodatkowej ochrony:
Opis

Procesor

  • Cache procesora: 30 MB
  • Maksymalne taktowanie procesora: 5,3 GHz
  • Liczba rdzeni procesora: 20
  • Liczba wątków: 20
  • Model procesora: 265
  • Typ procesora: Intel Core Ultra 7
  • Wydajne rdzenie: 8
  • Generacja procesora: Intel Core Ultra (Series 2)
  • Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności: 1,8 GHz, 2,4 GHz
  • Efektywne rdzenie: 12
  • Podstawowa moc procesora: 65 W
  • Maksymalna moc turbo: 182 W
  • Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo: 5,2 GHz
  • Producent procesora: Intel
  • Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: 4,6 GHz
  • Typ pamięci procesora: L3

Grafika

  • Model wbudowanej karty graficznej: Intel Graphics
  • Model dedykowanej karty graficznej: NVIDIA RTX A1000
  • Pamięć karty graficznej: 8 GB
  • Producent dedykowanego układu GPU: NVIDIA
  • Typ zintegrowanej karty graficznej: Intel Graphics
  • Typ dedykowanej karty graficznej: GDDR6
  • Liczba dedykowanych kart graficznych: 1
  • Producent wbudowanego procesora graficznego: Intel
  • Wbudowana karta graficzna: Tak
  • Dedykowana karta graficzna: Tak

Pamięć

  • Pamięć RAM: 32 GB
  • Bez ECC: Tak
  • Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
  • Typ pamięci RAM: DDR5-SDRAM
  • Prędkość zegara pamięci: 5600 MHz
  • Szybkość przesyłania danych pamięci: 5600 MT/s
  • Układ pamięci: 1 x 32 GB

Konstrukcja

  • Kraj pochodzenia: Czechy
  • Kolor produktu: Czarny
  • Rok wprowadzenia: 2025
  • Ilość zatok 5.25": 1
  • Przeznaczenie: Pionowa
  • Nazwa koloru: Black
  • Obudowa: Tower

Moc

  • Zasilanie: 700 W
  • Częstotliwość wejściowa zasilania: 50 - 60 Hz
  • Napięcie wejściowe zasilacza: 100 - 240 V

Sieć

  • Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
  • Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
  • Przewodowa sieć LAN: Tak

Wydajność

  • Układ audio: Realtek ALC3205
  • Układ płyty głównej: Intel W880
  • Rodzaj ochrony hasłem: BIOS, Zasilanie włączone
  • Typ produktu: Stacja robocza
  • Pozycjonowanie na rynku: Wydajnościowa
  • Ochrona hasłem: Tak

Zawartość opakowania

  • Możliwość podłączenia klawiatury: Przewodowa
  • Model urządzenia wejściowego: HP Wired 320M Mouse
  • Możliwość podłączenia myszy: Przewodowa
  • Dołączona myszka: Tak
  • Klawiatura w zestawie: Tak

Cechy szczególne procesora

  • Technologia Intel® Turbo Boost: Tak

Wyświetlacz

  • Dołączony wyświetlacz: Nie

Oprogramowanie

  • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro PL

Certyfikaty

  • Niski halogen: Tak

Nośnik danych

  • Napęd optyczny: DVD±RW
  • Całkowita pojemność dysków: 1 TB
  • Całkowita pojemność dysków SSD: 1 TB
  • Liczba zainstalowanych dysków: 1
  • Pojemność pamięci SSD: 1 TB
  • Liczba zainstalowanych dysków SSD: 1
  • Nośniki: SSD
  • Interfejs pamięci SSD: PCI Express 4.0
  • Typ dysku SSD: M.2

Porty i interfejsy

  • Wersja DisplayPort: 1.4
  • Ilość DisplayPort: 2
  • Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
  • Liczba portów USB 2.0: 3
  • Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  • Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 2
  • Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 6
  • Wyjście liniowe: Tak
  • Wejście liniowe: Tak

Pozostałe funkcje

  • Gwarancja producenta: Roczna (1/1/1) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą się różnić w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
  • Usługa wsparcia w zestawie: 3-letnie wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym u klienta dla stacji roboczych. Warunki można znaleźć na stronie https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6385PLE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123PLE.pdf
  • Kod unspsc: 43211515

Cechy charakterystyczne marki

  • HP GTIN (EAN/UPC): 199485489902
  • HP Support Assistant: Tak
  • Sztuczna inteligencja HP: AI PC, AI Workstation
  • Segment HP: Biznes

Zrównoważony rozwój

  • Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): TCO, ENERGY STAR, EPEAT
  • Zrównoważone technologie i materiały: W obudowach głośników i ramce zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; Nakładki klawiszy i nożyce zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu
  • Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak

Procesor neuronowy (NPU)

  • Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU: OpenVINO, WebNN, Windows ML, ONNX RT, DirectML
  • Obsługa rzadkości: Tak
  • Obsługa efektów Windows Studio: Tak
  • Wydajność NPU do: 13 TOPs
  • Jednostka procesora neuronowego (NPU): Intel AI Boost
  • Całkowita wydajność procesora do: 33 TOPs
  • Wydajność GPU do: 8 TOPs

Gwarancja

  • Gwarancja: 3 lata gwarancji fabrycznej
  • PKWiU: 26.20.13.0
Szczegóły produktu
A40S2ET
6 Przedmioty
16 innych produktów w tej samej kategorii: