Wszystkie bestsellery
  • Mysz Dell za 1 PLN

  • Nowy
Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite
  • Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite

Hp Prostudio 4 Aio G1I Ultra 5 225T 23.8"fhd 250Nits Lbl Ag 16Gb Ddr5 5600 Ssd512 Intel Graphics Cam Ir 5Mp W11Pro 3Y Onsite

C9TQ8ET
4 718,40 zł
Brutto
Ilość

Wybierz wariant dodatkowej ochrony:
Opis

Szczegóły techniczne

  • Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR): https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Procesor

  • Generacja procesora: Intel Core Ultra (Series 2)
  • Producent procesora: Intel
  • Model procesora: 225T
  • Maksymalne taktowanie procesora: 4,9 GHz
  • Typ pamięci procesora: L3
  • Typ procesora: Intel Core Ultra 5
  • Cache procesora: 20 MB
  • Liczba wątków: 10
  • Liczba rdzeni procesora: 10
  • Taktowanie procesora: 1,9 GHz

Grafika

  • Producent wbudowanego procesora graficznego: Intel
  • Typ zintegrowanej karty graficznej: Intel Graphics
  • Dedykowana karta graficzna: Nie
  • Wbudowana karta graficzna: Tak
  • Model dedykowanej karty graficznej: Niedostępny
  • Model wbudowanej karty graficznej: Intel Graphics

Pamięć

  • Układ pamięci: 1 x 16 GB
  • Gniazda pamięci: 2
  • Typ slotów pamięci: SO-DIMM
  • Szybkość przesyłania danych pamięci: 5600 MT/s
  • Typ pamięci RAM: DDR5-SDRAM
  • Rodzaj pamięci: DIMM/SO-DIMM
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Prędkość zegara pamięci: 5600 MHz

Konstrukcja

  • Rok wprowadzenia: 2025
  • Kolor produktu: Czarny

Moc

  • Obsługiwana moc adaptera AC: 280 W
  • Częstotliwość adaptera AC: 50 - 60 Hz
  • Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V

Warunki pracy

  • Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 35 °C
  • Zakres wilgotności względnej: 5 - 90%

Sieć

  • Wi-Fi: Tak
  • Model kontrolera WLAN: Intel Wi-Fi 6E AX211
  • Producent karty WLAN: Intel
  • Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
  • Wersja Bluetooth: 5.3
  • Przewodowa sieć LAN: Tak
  • Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
  • Bluetooth: Tak
  • Typ anteny: 2x2
  • Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)

Wydajność

  • Typ produktu: All-in-One PC
  • Układ płyty głównej: Intel Q870

Zawartość opakowania

  • Model urządzenia wejściowego: HP 125 Wired Mouse
  • Klawiatura w zestawie: Tak
  • Możliwość podłączenia myszy: Przewodowa
  • Możliwość podłączenia klawiatury: Przewodowa
  • Dołączona myszka: Tak

Cechy szczególne procesora

  • Technologia Intel® Turbo Boost: Tak

Wyświetlacz

  • Przestrzeń barw RGB: sRGB
  • Ekran dotykowy: Nie
  • Paleta barw: 99%
  • Ekran matowy: Tak
  • Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
  • Typ matrycy: IPS
  • Jasność: 250 cd/m2
  • Przekątna ekranu: 23,8"
  • Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
  • Typ HD: Full HD

Audio

  • Moc wyjściowa (RMS): 4 W
  • Wbudowane głośniki: Tak
  • Ilość głośników: 2
  • Układ audio: Realtek ALC3252
  • Wbudowany mikrofon: Tak

Oprogramowanie

  • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro PL
  • Oprogramowanie przed instalacją: HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery

Nośnik danych

  • Całkowita pojemność dysków SSD: 512 GB
  • Liczba zainstalowanych dysków SSD: 1
  • NVMe: Tak
  • Liczba zainstalowanych dysków: 1
  • Typ dysku SSD: M.2
  • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
  • Interfejs pamięci SSD: PCI Express
  • Całkowita pojemność dysków: 512 GB
  • Nośniki: SSD

Porty i interfejsy

  • Ilość portów USB4 Gen 3x2: 1
  • Ilość portów HDMI: 2
  • Wersja HDMI: 1.4/2.1
  • Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
  • Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  • Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
  • Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
  • Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak

Kamera

  • Suma megapikseli: 5 MP
  • Wbudowana kamera/aparat: Tak

Pozostałe funkcje

  • Usługa wsparcia w zestawie: 3-letnie wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym u klienta dla komputerów stacjonarnych. Warunki można znaleźć na stronie https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6385PLE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123PLE.pdf
  • Obudowa: All-in-One
  • Dołączony wyświetlacz: Tak
  • Kamera na podczerwień (IR): Tak
  • Długość przekątnej ekranu (cm): 60,5 cm

Cechy charakterystyczne marki

  • Segment HP: Biznes
  • HP Support Assistant: Tak
  • Dostarczone oprogramowanie HP: HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows
  • Rodzaj głośników HP: HP Dual Speakers
  • HP GTIN (EAN/UPC): 199764163936, 198828230249, 198701306467
  • Sztuczna inteligencja HP: AI PC

Zrównoważony rozwój

  • Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
  • Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, EPEAT
  • Zrównoważone technologie i materiały: Bezrtęciowe

Procesor neuronowy (NPU)

  • Wydajność NPU do: 13 TOPs
  • Jednostka procesora neuronowego (NPU): Intel AI Boost

Gwarancja

  • Gwarancja: 3 lata gwarancji fabrycznej
  • PKWiU: 26.20.13.0
Szczegóły produktu
C9TQ8ET
21 Przedmioty
16 innych produktów w tej samej kategorii: